Mwachidule za chitsulo chosapanga dzimbiri
Zitsulo zosapanga dzimbiri ndi gawo lomwe limasintha mtundu wa chitsulo chosapanga dzimbiri, potero amalimbikitsa zinthu zomwe zimakhala ndi zolimba ndi mphamvu zomwe zimapangika kuti zikwaniritse Gleam wokongola. M'malo mongoganiza za siliva, malizani izi zimapangitsa chitsulo chosapanga dzimbiri ndi mitundu yambiri, pamodzi ndi kutentha komanso zofewa, potero zimapangitsa kapangidwe kake komwe kumagwiritsidwa ntchito. Zitsulo zopanda mapangidwe zimagwiritsidwanso ntchito ngati njira ina yopanga zinthu zamkuwa mukakumana ndi zovuta kapena kuti zitheke. Chitsulo chosapanga dzimbiri chimaphimbidwa ndi ultra-woonda wowonda kapena wokutira, onsewo amadzitama pantchito nthawi zonse kukana ndi kukana.
Kutanthauzira kwa coil osapanga dzimbiri
ChitsuloGma radies | Aisi304 / 304l (1.431 / 1.4307), Aisi3l (1.4510), Aisi45(J1, j2, j3, j4, j5), 202, etc. |
Chinthu | Ozizira ozizira, owotcha |
Wofanana | JIS, aISI, Astm, GB, ND |
Kukula | 10: 0.1mmmax:20.0mm |
M'mbali | 1000mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm, kukula kwina pakupempha |
DothiMiliza | 1D, 2b, Ba, N4, SB, SB, HL, N8, mafuta onse onyowa, mbali zonse ziwiri zoipidwa |
Mtundu | Siliva, golide, golide wampando, champagne, mkuwa, wakuda, wabuluu, etc |
Chokutila | PVC Kupanga bwinobwino / laser Filimu: 100 micrometer Utoto: wakuda / woyera |
Kuchuluka kwa phukusi (kuzizira) | 1.0-10.0 Matani |
Kuchuluka kwa phukusi (yotentha) | Makulidwe 3-6mm: 2.0-10.0 Tonines Makulidwe 8-10mm: 5.0-10.0 Tonines |
Karata yanchito | Zida zamankhwala, makampani opanga zakudya, zomangamanga, ziwiya zakhitchini, BBQ, zomanga, zomangamanga, zida zamagetsi, |
Mankhwala Opangidwa ndi Makina Othandiza a coil osapanga dzimbiri
Kuphatikizika kwa mankhwala | ||||||||||
Giledi | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Ti |
Sus304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 18/200 | -- | -- | -- | -- |
Sus301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.0-8.0 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
Sus201 | ≤0.15 | ≤5.5 / 7.5 | ≤0.06 | ≤0.030 | 0.8-1.2 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
Sus430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 16/18 | -- | -- | -- | -- |
Sus443 | ≤0.015 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | -- | ≥20 | -- | ≤0.3 | ≤0.025 | ≤0.8 |
Mas310s | ≤0.1 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0.10 | -- |
Sus316L | ≤0.07 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.30 | 10-14 | 16-18.5 | 2.0-3.0 | -- | ≤0.11 | -- |
ZazitsuloPmachipululu | ||||||||||
Giledi | Dziko | Kulimba mtima HV | Gwiritsani mphamvu | Kulimba kwamakokedwe | Elongition (%) | |||||
Sus304 | Lemba | <200 | > 205 | > 520 | > 40 | |||||
1 / 4h | 200-250 | > 255 | > 550 | > 35 | ||||||
1 / 2h | 250-310 | 370 | > 780 | > 6 | ||||||
3 / 4h | 310-370 | > 665 | > 930 | > 3 | ||||||
H | 370-430 | > 880 | > 1130 | -- | ||||||
Sus301 | Lemba | <250 | > 205 | > 520 | > 40 | |||||
1 / 4h | 250-310 | 370 | > 780 | > 35 | ||||||
1 / 2h | 310-370 | > 510 | > 930 | > 10 | ||||||
3 / 4h | 370-430 | > 745 | > 1130 | > 5 | ||||||
H | 430-490 | > 1030 | > 1320 | > 3 | ||||||
EH | 490-550 | > 1275 | > 1570 | -- |
Karata yanchito
ZathuCoil wosapanga dzimbiriamagwiritsidwa ntchito pamapulogalamu osiyanasiyana komanso mafakitale osiyanasiyana. Pansipa ndi ochepa a iwo:
mafakitale opanga mpweya
l Petrochemical mafakitale
ma makonda a mibadwo
l Zakudya Zokonza Zakudya
l Makonda
l Mafuta & Mafakitale
mafatetemera
mafakitale a l shuga
-
Mitundu ya 201 304 yokongoletsa yokongoletsa osapanga chitsulo ...
-
430 kapangidwe ka chitsulo chosapanga
-
Coil wachitsulo wosakhazikika
-
Duplex 2205 2507 2507 Zopanda Zopanda Zopanda Zosapanga
-
Rose Gold 316 Chovala Chopanda Chitsulo
-
Mapepala agalasi agalasi osamwa pagalasi a 201 30
-
304 Zovala Zosanjikiza Zosanjikiza
-
PVD 316 Chida Chopanda Chitsulo Chosakhazikika