Mwachidule za Asso A312 Chitoliro Chosakhazikika Chosakhazikika
Astm A312 kalasi amaphimba kapangidwe ka chitsulo chosapanga chitsulo. Astme Astme A312 chitoliro chimakhala ndi zinthu zokongola ngati chromium, nickel, mkuwa, molybdenum, etc, zomwe zimawapatsa kulolerana ndi zotupa ndi zotupa zotupa. Kalasi yosiyanasiyana imakwirira osawoneka bwino, osiyanasiyana ozizira kwambiri amagwira ntchito zosapanga dzimbiri zosapanga dzimbiri komanso motumphuka. Kusintha kwa Astme A312 Kukonzekera mamita 40 kumapangidwira kuti azigwiritsa ntchito kutentha kwambiri ndipo nthawi zambiri amawoneka mosiyanasiyana. Chitoliro cha Sch 40 ndi chipilala chodziwika bwino chitolirochi chikupezeka m'makampani. Chitoliro cha Asme Sa12 ndi chosindikizira chosindikizidwa chosindikizidwa kuti chikhale chophweka ndi ma khazikitso. Ma module awa ali ndi mphamvu bwino ndipo osawerama kapena kusokoneza nthawi zina.
Astm A312 Stoidenti Mopanda Chitsulo Chosakhazikika
Chipata chosapanga dzimbiri chowala / chubu | ||
Kalasi yachitsulo | 201 12, 301, 301, 302, 303, 304, 304l, 304h, 411, 410, 421, 421, 421, 420, 421, 421, 420, 421, 420, 421, 420, 421, 420, 421, 420, 421, 420, 421, 420, 421, 420, 421, 421, 420, 421, 420, 421, 420, 421, 420, 421, 420, 421 254smo, 253ma, f55 | |
Wofanana | ASMM A213, A312, Astm A269, Astm A778, Astme A789, khwalala 17459, A En3962, GS36296 | |
Dothi | Kupukutira, kuwononga, kutola, kowala, tsitsi, galasi, matte | |
Mtundu | Otentha, ozizira | |
Chipika chosapanga dzimbiri chozungulira / chubu | ||
Kukula | Makulidwe a Khoma | 1mm-150mm (Sch10-XXS) |
Mainchenti yakunja | 6mm-2500mm (3/8 "-100") | |
Chipata chosapanga dzimbiri chachitsulo / chubu | ||
Kukula | Makulidwe a Khoma | 1mm-150mm (Sch10-XXS) |
Mainchenti yakunja | 4mm * 4mm-800mm * 800mm | |
Chipilala chosapanga dzimbiri chamatumbo / chubu | ||
Kukula | Makulidwe a Khoma | 1mm-150mm (Sch10-XXS) |
Mainchenti yakunja | 6mm-2500mm (3/8 "-100") | |
Utali | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, kapena monga amafunikira. | |
Mgwirizano | Mtengo | Fob, Cif, CFR, CNF, RASW |
Malamulo olipira | T / T, L / C, Western Union, PayPal, DP, da | |
Nthawi yoperekera | Masiku 10-15 | |
Kutumiza ku | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Spain, USA, ku Cadyait, ku Cawait, Dubai, Dubai, etch, etch | |
Phukusi | Phukusi lolowera lanyanja la nyanja, kapena monga likufunikira. | |
Kukula kwake | 20ft gp: 5898mm (kutalika) x2352mm (m'lifupi) x239mm (kutalika) x232mm (kutalika) x232mm (wam'tali) 68TMMM |
Astm A312 Chikumba Opanga Mitundu
l SMSS yopanda pake (SMSS): Imaphimba zitsulo zosawoneka zosawoneka bwino kapena chubu chopanda kusefukira kapena kuzizira.
chitoliro cha L.
l Wozizira Papa PIPA (HCW Pipe): Chitoliro chogwiritsira ntchito chozizira chomwe chikugwira ntchito zosakwana 35% mu makhoma onse awiri, ndikuwonda chitumba chomata chisanachitike. Osagwiritsa ntchito mafilimu popumira.
l Womed ndi HCW: chitoliro chowala ndi chitoliro cha HCW cha 14 komanso chaching'ono kuposa NPS 14 lidzakhala ndi udzu umodzi. Pambuyo kuvomerezedwa ndi wogula, chitoliro chowala ndi HCW ndi NPS zazikulu kuposa zomwe nps 14 uzikhala ndi udzu umodzi kapena kupangidwa ndikupanga zigawo ziwiri zazitali. Chifukwa chake ma wedd aliwonse amayenera kuyesedwa, oyang'aniridwa, oyang'aniridwa kapena kuthandizidwa.
Astm A312 Mankhwala Opangidwa
Maphunziro | Osakwana | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
Tp304 | S3040 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
Tp304l | S30403 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
Tp304h | S30409 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
Tp304n | S30451 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-18.0 | 0.10-0.16 | |||
Tp304ln | S30453 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 0.10-0.16 | |||
Tp309s | S30908 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |||
Tp309h | S30909 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | ||||
Tp309CB | S30940 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | 0.75 | 10xc min 1.10 max | ||
Tp309hcb | S30941 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | 0.75 | 10xc min 1.10 max | ||
Tp310s | S3108 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | |||
Tp310h | S3109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ||||
Tp310cb | S31040 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 10xc min 1.10 max | ||
Tp310CB | S31041 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 10xc min 1.10 max | ||
Tp316 | S3160 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
Tp316 | S31603 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
Tp316h | S31609 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
Tp316Ti | S31635 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 5x (Cn) -0.70 | 0.10 | |
Tp316n | S316511 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||
Tp316lnn | S316533 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||
Tp317 | S3170 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 10.0-14.0 | 3.0-4.0 | |||
Tp317L | S31703 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |||
Tp321 | S3210 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | |||
Tp3211h | S32109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | |||
Tp347 | S3470 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
Tp347h | S34709 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
Tp347ln | S347511 | 0.05-0.02 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 0.20- 50.0 | 0.06-0.10 | ||
Tp348 | S3480 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
Tp348h | S34809 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 |
|
ASME A312 Kuyesa Matuwa ndi Kuyang'anitsitsa
Kukula kwa tirigu
l Mwailesi
l h h hydro stic kapena mayeso a nundostluctive
l gran granlar
L Welda Mayeso Omenyera
L Weyeso Ogalu
l envesser kapena mayeso osokoneza bongo
l mayeso okonzedwa
ma magetsi a l makina