Gome ili pansipa limayerekezera magiredi ofanana ndi zida zochokera m'magulu osiyanasiyana padziko lonse lapansi. Dziwani kuti zinthu zofanizira ndi kalasi yapafupi kwambiri ndipo ikhoza kukhala ndi mitundu yosiyanasiyana yosiyanasiyana.
Kuyerekezera kwa magulu amiyala ofanana | |||||||
En # | EN dzina | Nsomba | Osakwana | Tsabola | BS 970 | Uyu | Jis |
Miyala yamkaka yamkaka | |||||||
1.1141 1.0401 1.0453 | C15d C18d | 1018 | Ck15 C15 C16.8 | 040A15 080m15 080a15 Entsa | C15 C16 1C15 | S15 S15ck S15C | |
1.0503 1.1191 1.1193 1.1194 | C45 | 1045 | C45 Ck45 CF45 Cq45 | 060a47 080a46 080m46 | C45 1c45 C46 C43 | S45C S48C | |
1.0726 1.0727 | 35s20 45s20 | 1140/1146 | 35s20 45s20 | 212m40 En8m | |||
1.0715 1.0736 | 11smmn37 | 1215 | 9smn28 9smmn36 | 230m07 En1a | Cf9smn28 Cf9smn36 | Ndalama 25 Ndalama 22 | |
1.0718 1.0737 | 11smmnp30 11smnp37 | 1214 | 9smmnpt28 9smmnp36 | 230m07 yotsogozedwa En1a adatsogolera | CF9SMNPC29 Cf9smnp36 | Sum 22l Chiwerengero 23l Chiwerengero 24l | |
Zitsulo zazitsulo | |||||||
1.7218 | 4130 | 25cmo4 Gs-25cmordo4 | 708a30 CDS110 | 25crmo4 (KB) 30cmo4 | SCM 420 Scm 430 Scorm1 | ||
1.7223 1.7225 1.7227 1.3563 | 42crmo4 | 4140/4142 | 41crmo4 42crmo4 42cmos4 43crmo4 | 708m40 708a42 709m40 En19 En19c | 41crmo4 38crmo4 (KB) G40 crmo4 42crmo4 | Scor 440 SCM 440h Snb 7 Sco 4m SCM 4 | |
1.6582 1.6562 | 34crnimo6 | 4340 | 34crnimo6 Maschermo8-4 | 817m40 En24 | 35Cicmo6 (KB) 40. | SNCM 447 Snb24-1-5 | |
1.6543 1.6523 | 20.2 | 8620 | 21cheka22 21. | 805A20 805m20 | 20. | SNCM 200 (H) | |
Zitsulo zosapanga dzimbiri | |||||||
1.4310 | X10crni18-8 | 301 | S30100 | ||||
1.4318 | X2cnin18-7 | 301LNn | |||||
1.4305 | X8crnis18-9 | 303 | S30300 | X10crnis18-9 | 202s 21 En58m | X10crnis18-09 | SS 303 |
1.4301 | X2crni19-11 X2crni18-10 | 304 | S30400 | X5crni18-9 X5crni18-10 Xcrni19-9 | 304s 15 304s 16 304s 18 304s 25 En ,e | X5crni18-10 | Surs 304 SUS 304-CPS |
1.4306 | X2crni19-11 | 304L | S30403 | 304s 11 | Sus304L | ||
1.4311 | X2cnin18-10 | 304LN | S30453 | ||||
1.4948 | X6crni18-11 | 304h | S30409 | ||||
1.4303 | X5crni18-12 | 305 | S30500 | ||||
1.4401 1.4436 | X5crnimo17-12-22-22 X5crnimo18-14-3 | 316 | S31600 | X5crnimo17 12 2 X5crnimo17 13 3 X5crnimo 19 11 X5crnimo 18 11 | 316s 29 316s 31 316s 33 En48j | X5crnimo17 12 X5crnimo17 13 X8crnimo17 13 | Tsamba 316 Sus316tP |
1.4404 | X2crnimo17-12-22-22-2 | 316l | S31603 | 316s 11 | Sus316L | ||
1.4406 1.4429 | X2crnimon17-12-22-2 X2crnimon17-13-3 | 316LN | S316533 | ||||
1.4571 | 316Ti | S31635 | X6crnimoti17-12 | 330s 33 | |||
1.4438 | X2crnimo18-15-4 | 317L | S31703 | ||||
1.4541 | 321 | S32100 | X6crnitiitii18-10 | 321s 31 | As3211 | ||
1.4878 | X12crnititititiniitiitini18-9 | 321h | S32109 | ||||
1.4512 | X6cti12 | 409 | S40900 | ||||
410 | S41000 | ||||||
1.4016 | 430 | S43000 | X6cr17 | 430s 17 | Sus430 | ||
440a | S44002 | ||||||
1.4112 | 440b | S44003 | |||||
1.4125 | 440C | S44004 | |||||
1.4104 | 440F | S44020 | X14cmos17 | Sus430F | |||
1.4539 | X1.CcoCu25-20-5 | 904l | N08904 | ||||
1.4547 | X1crnimocun20-18-7 | S312544 | |||||
Zida Zida | |||||||
1.2363 | X100cmov5 | A-2 | X100cmov51 | Ba 2 | X100cMov5-1 Ku | Std 12 | |
1.2379 | X153cMov12 | D-2 | X153cMov12-1 | BD 2 | X155crvmo12-1 | Std 11 | |
1.2510 | O-1 | 100mncrw4 | Bo 1 | 95mmy-5 Ku |
Kumbukirani kuona kuti magulu ofanana achitsulo amatha kukhala ndi zosiyana pang'ono mu chemistry pakati pa zigawo. Awa ndi ma grade otsekedwa omwe amapezeka poyerekeza mtundu wa dziko / mayiko.
Jindwai amatha kupereka mapaipi achitsulo, mbale, coil, ndodo, matanda, malalanje, nsonga, zotsekemera. Ngati muli ndi zosowa zogulira, gulu lathu la akatswiri lidzakupatsani mwayi yankho la ntchito zanu. Lumikizanani nafe tsopano!
Hotline:+ 1886491774Wechat: +86 1886491774Whatsapp:https://wa.me/8618864971774
Imelo:jindalaisteel@gmail.com sales@jindalaisteelgroup.com Webusayiti:www.jindalaleel.com
Post Nthawi: Jul-25-2023