Kulemeletsa
Malo otentha owombera ndi olimba, olimba, owoneka bwino, owoneka bwino komanso achitsulo omwe angagwiritsidwe ntchito pazogwiritsa ntchito zambiri. Imaperekanso malo okwera ndipo imatha kupangidwa mosavuta ndikupangidwa. HR Steel Round Stores nthawi zambiri imakhala yosavuta kubowola ndikupanga pomwe mukukhala bwino kwambiri. Amadziwikanso ndi ngodya zake zapadera za ma radius, poyerekeza ndi ngodya zakuthwa kwa chitsulo chozizira. Zimakhalanso zabwino kwambiri zamakina ndipo ndizosavuta kupanga.
Chifanizo
Chitsulo cholumikizira | Makulidwe a Steel / Mitundu |
Bala lathyathyathya | Makunja: 1018, 1044, 1045, 1008/101017, A36, M1020, ozizira atamaliza, kutentha kwambiri |
Hexagon steel bar | Maphunziro: 1018, 1117, 1144, 1215, 12L14 Mitundu ya A311: Wokhala wowoneka bwino, wozizira wozizira |
Steol Steel Bar | Makunja: 1018, 1045, 1117, 117, 1144, 1515, 1515, 1515, A582, ozizira, ozizira, DGP, TGP, TGP, TGP, TGP, TGP |
Bala lalikulu | Makunja: 1018, 1045, 1117, 1215, 1214, A36, A36, A572types: Ozizira, ozizira, otentha ozizira |
Kupanga njira zopangira ma carbon shar
Mipiringidzo yozungulira imapangidwa kuchokera ku mainchesi ndipo zimakonzedwa pambuyo popereka chiwerengero chochepa chotsika ndikuyika pamwamba pake komanso pansi pa homogeneity. Amakonzedwa ndi kugunda kotentha kapena kungopeza. Mipiringidzo iyi ndiyotentha kuthandizidwa ndi kuwongolera, kusinthana, kupsinjika kumachepetsa, kukhazikika ndi kusala;
Amapatsidwanso zowala posungira ndikugwetsa (mpaka 190mm chifukwa chofuula), zojambula zozizira (mpaka95mm), Umboni Wopanga (wamkulu kuposa 100mm), kumaliza maphunziro a CNC, amaperekedwanso kuti adulidwe kutalika, kutalika kwakukulu.
Kugwiritsa ntchito kabati yachitsulo
LA LART NDI ZINSINSI ZABWINO
Magalimoto oyendera njanji
l Petrochemical
l Mil MilMansmens
l eanjini
l General
L Offshore ndi Services
Carbon chitsulo chachitsulo chikupezeka ku Jindwai chitsulo
Wofanana | |||||
GB | Astm | Jis | Tsabola,Da | Iso 630 | |
Giledi | |||||
10 | 1010 | S10C;S12C | Ck10 | C101 | |
15 | 1015 | S15C;S17C | Ck15;Fea360b | C15E4 | |
20 | 1020 | S20C;S22C | C22 | -- | |
25 | 1025 | S25c;S28C | C25 | C25E4 | |
40 | 1040 | S40C;S43C | C40 | C40E4 | |
45 | 1045 | S45C;S48C | C45 | C45E4 | |
50 | 1050 | S50c s53c | C50 | C50E4 | |
Nnnm | 1019 | -- | -- | -- | |
Q195 | CR.B | SS330;Sphyc;Za spand | S185 | ||
Q215A | CR.C;CR.58 | SS330;Sphyc | |||
Q235A | CR.D | SS400;SM4AA | E235b | ||
Q235B | CR.D | SS400;SM4AA | S235J5;S2351111;S2351111 | E235b | |
Q255A | SS400;SM4AA | ||||
Q275 | SS490 | E27A | |||
T7 (a) | -- | Sk7 | C70W2 | ||
T8 (a) | T72301;W1A-8 | SK5;Sk6 | C80W1 | Tc80 | |
T8mn (a) | -- | SK5 | C85W | -- | |
T10 (a) | T72301;W1a-91/2 | SK3;Sk4 | C105W1 | TC105 | |
T11 (a) | T72301;W1a-101/2 | SK3 | C105W1 | TC105 | |
T12 (a) | T72301;W1a-111/2 | Sk2 | -- | Tc120 |
Mayendedwe a shale shar
l 20ft gp: 5898mm (kutalika) x2352mm (m'lifupi) x2393mm (okwera)
l 40ft gp: 12032mm (kutalika) x2352mm (m'lifupi) x2393mm (okwera)
l 40ft hc: 12032mm (lengh) x2352mm (m'lifupi) x2698mm (wokwera)
l kwa 20fet chidebe cha 20fet katundu 20-25tons. Kwa chiwiya cha 40fet chimalemetsa 25tons 28tons.