Chidule cha Channel Steel
Chitsulo cha njira ndi gawo la chitsulo chooneka ngati groove, ndi gawo la kapangidwe ndi kagwiritsidwe ntchito ka makina a chitsulo chopangidwa ndi kaboni, ndi gawo lovuta la chitsulo, mawonekedwe ake a gawo ndi groove. Chitsulo cha njira chimagwiritsidwa ntchito makamaka popanga nyumba, kupanga makoma a nsalu, zida zamakanika ndi kupanga magalimoto.
Chitsulo cha njira chimagwiritsidwa ntchito makamaka pa zomangamanga, kupanga magalimoto, nyumba zina zamafakitale ndi makabati okhazikika, ndi zina zotero. Chitsulo cha njira nthawi zambiri chimagwiritsidwa ntchito ndi chitsulo cha H.
Kufotokozera
| Dzina la Chinthu | Chitsulo cha Channel |
| Zinthu Zofunika | Q235; A36; SS400; ST37; SAE1006/1008; S275JR; Q345,S355JR; 16Mn; ST52 etc.ect, Kapena Zosinthidwa |
| Pamwamba | Choviikidwa kale ndi galvanized / Hot choviikidwa ndi galvanized / Power yokutidwa |
| Mawonekedwe | Mtundu wa C/H/T/U/Z |
| Kukhuthala | 0.3mm-60mm |
| M'lifupi | 20-2000mm kapena makonda |
| Utali | 1000mm ~ 8000mm kapena makonda |
| Ziphaso | ISO 9001 BV SGS |
| Kulongedza | Ma phukusi okhazikika amakampani kapena malinga ndi zomwe kasitomala akufuna |
| Malamulo olipira | 30% T/T pasadakhale, ndalama zotsalazo zigwirizane ndi kopi ya B/L |
| Malamulo Amalonda: | FOB, CFR, CIF,EXW |
Tchati cha Kukula kwa C Channel
Pansipa pali tchati cha kukula chomwe chikulemba miyeso ya njira yachitsulo ya ku America ya C.
| Udindo | Kuzama | M'lifupi | Kukhuthala | Kulemera (mapaundi pa phazi) |
| C 15 x 50 | 15" | 3.716" | 0.716" | 50 lbs/ft. |
| C 15 x 40 | 15" | 3.520" | 0.520" | 40 lbs/ft. |
| C 15 x 33.9 | 15" | 3.400" | 0.400" | 33.9 lbs/ft. |
| C 12 x 30 | 12" | 3.170" | 0.510" | 30 lbs/ft. |
| C 12 x 25 | 12" | 3.041" | 0.387" | 25 lbs/ft. |
| C 12 x 20.7 | 12" | 2.942" | 0.282" | 20.7 lbs/ft. |
| C 10 x 30 | 10" | 3.033" | 0.673" | 30 lbs/ft. |
| C 10 x 25 | 10" | 2.886" | 0.526" | 25 lbs/ft. |
| C 10 x 20 | 10" | 2.739" | 0.379" | 20 lbs/ft. |
| C 10 x 15.3 | 10" | 2.600" | 0.240" | 15.3 lbs/ft. |
| C 9 x 20 | 9" | 2.648" | 0.448" | 20 lbs/ft. |
| C 9 x 15 | 9" | 2.485" | 0.285" | 15 lbs/ft. |
| C 9 x 13.4 | 9" | 2.433" | 0.233" | 13.4 lbs/ft. |
| C 8 x 18.75 | 8" | 2.527" | 0.487" | 18.75 lbs/ft. |
| C 8 x 13.75 | 8" | 2.343" | 0.303" | 13.75 lbs/ft. |
| C 8 x 11.5 | 8" | 2.260" | 0.220" | 11.5 lbs/ft. |
| C 7 x 14.75 | 7" | 2.299" | 0.419" | 14.75 lbs/ft. |
| C 7 x 12.25 | 7" | 2.194" | 0.314" | 12.25 lbs/ft. |
| C 7 x 9.8 | 7" | 2.060" | 0.210" | 9.8 lbs/ft. |
| C 6 x 13 | 6" | 2.157" | 0.437" | 13 lbs/ft. |
| C 6 x 10.5 | 6" | 2.034" | 0.314" | 10.5 lbs/ft. |
| C 6 x 8.2 | 6" | 1.920" | 0.200" | 8.2 lbs/ft. |
| C 5 x 9 | 5" | 1.885" | 0.325" | 9 lbs/ft. |
| C 5 x 6.7 | 5" | 1.750" | 0.190" | 6.7 lbs/ft. |
| C 4 x 7.25 | 4" | 1.721" | 0.321" | 7.25 lbs/ft. |
| C 4 x 5.4 | 4" | 1.584" | 0.184" | 5.4 lbs/ft. |
| C 3 x 6 | 3" | 1.596" | 0.356" | 6 lbs/ft. |
| C 3 x 5 | 3" | 1.498" | 0.258" | 5 lbs/ft. |
| C 3 x 4.1 | 3" | 1.410" | 0.170" | 4.1 lbs/ft. |
Ubwino wa Njira Zachitsulo
Njira zonse ziwiri zotchingira zitsulo zotenthedwa ndi zozizira zimapereka zinthu zabwino zambiri zomwe zimapangitsa kuti zikhale zofunikira kwambiri pa ntchito zambiri zamalonda ndi mafakitale. Ubwino wa njira zotchingira zitsulo ndi monga:
l Wabwino kwambiri weldability
l Kukana kwabwino kovala
l Kupititsa patsogolo luso lopanga
l Kupinda ndi kupanga kwapamwamba kwambiri












