Chidule
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha 304 ndi mtundu wa zinthu zosapanga dzimbiri zosapanga dzimbiri, kukana dzimbiri kumakhala kolimba kuposa zinthu zosapanga dzimbiri 200, kukana kutentha kwambiri ndikobwinonso, kumatha kufika madigiri 1000-1200. Chitsulo chosapanga dzimbiri cha 304 chili ndi kukana dzimbiri bwino komanso kukana dzimbiri pakati pa tirigu. Pa oxidizing acid, mu kuyeseraku: kuchuluka kwa nitric acid ≤65% kutentha kotentha, 304 chitsulo chosapanga dzimbiri chili ndi kukana dzimbiri kwakukulu. Chilinso ndi kukana dzimbiri bwino ku yankho la alkaline komanso ma acid ambiri achilengedwe ndi osapangidwa.
Kufotokozera
| Kumaliza Pamwamba | Kufotokozera |
| 2B | Kumaliza kowala, pambuyo pokukuta kozizira, pogwiritsa ntchito kutentha, kungagwiritsidwe ntchito mwachindunji, kapena ngati njira yoyamba kupukuta. |
| 2D | Malo osalala, omwe amabwera chifukwa cha kuzizira kozungulira, kenako n’kutsekeka ndi kuchotsedwa. Akhoza kupangitsa kuti mpukutu wopepuka udutse m’mipukutu yosapukutidwa bwino. |
| BA | Mapeto owala a Annealed omwe amapezeka poika zinthuzo pansi pa mlengalenga kuti sikelo isapangidwe pamwamba. |
| Nambala 1 | Kumaliza kosalala komanso kosalala, komwe kumachitika chifukwa cha kutentha kwambiri mpaka makulidwe osankhidwa. Kutsatiridwa ndi kupopera ndi kuchotsa chivundikirocho. |
| Nambala 3 | Kumaliza kumeneku kumapukutidwa ndi abrasive No.100 mpaka No.120 yomwe yatchulidwa mu JIS R6001. |
| Nambala 4 | Kumaliza kumeneku kumapukutidwa ndi abrasive No.150 mpaka No.180 yomwe yatchulidwa mu JIS R6001. |
| Mzere wa tsitsi | Chovala chokongola, chotetezedwa ndi filimu ya PVC musanagwiritse ntchito, chomwe chimagwiritsidwa ntchito mu ziwiya za kukhitchini, |
| Galasi la 8K | “8” mu 8K ikutanthauza kuchuluka kwa zinthu zopangidwa ndi aloyi (304 chitsulo chosapanga dzimbiri chimatanthauza kuchuluka kwa zinthu zomwe zili mu aloyi), “K” ikutanthauza kuchuluka kwa kuwala kowala pambuyo popukuta. Malo owonera galasi a 8K ndi malo owonera galasi omwe amawonetsedwa ndi chitsulo cha aloyi cha chrome nickel. |
| Zojambulidwa | Mapepala osapanga dzimbiri opangidwa ndi chitsulo cholimba ndi zinthu zosiyanasiyana zomwe zimagwiritsidwa ntchito popanga mawonekedwe okongola pamwamba pa chitsulo. Ndi njira yabwino kwambiri yopangira mapulojekiti omanga nyumba, ma splashback, zizindikiro, ndi zina zambiri. Ndi opepuka kwambiri, ndipo amatha kupangidwa kuti akwaniritse zofunikira za ntchito zosiyanasiyana. |
| Mtundu | Chitsulo Chofiirira ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chopakidwa ndi titaniyamu. Mitundu yake imapezeka pogwiritsa ntchito njira yochokera ku PVD. Mawonekedwe omwe ali pamwamba pa pepala lililonse amapereka mitundu yosiyanasiyana ya zokutira, monga ma oxide, nitrides ndi ma carbides. |
Ntchito Zazikulu ndi izi
1. Used yogwiritsira ntchito mitundu yonse ya ziwalo zachikhalidwe komanso yopondaponda;
2.Used ngati zida zachitsulo zolondola kwambiri;
3. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri pochiza kutentha kwa kutentha kwa annealing musanapindike.
4. Ingagwiritsidwe ntchito ngati zipangizo zomangira nyumba zapakhomo.
7. Ingagwiritsidwe ntchito mumakampani opanga magalimoto.
8. Ingagwiritsidwe ntchito pamakampani opanga zida zapakhomo. Gawo la mphamvu za nyukiliya. Malo ndi ndege. Malo amagetsi ndi magetsi. Makampani opanga makina azachipatala. Makampani opanga zombo.
Kapangidwe ka Mankhwala a Chitsulo Chosapanga Dzimbiri Chogwiritsidwa Ntchito Kawirikawiri
| Giredi | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ena |
| 304 | ≤0.07 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 17.5/19.5 | ― | N≤0.10 |
| 304H | 0.04/0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 18.0/20.0 | ― | |
| 304L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/12.0 | 17.5/19.5 | ― | N≤0.10 |
| 304N | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 18.0/20.0 | ― | N:0.10/0.16 |
| 304LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/12.0 | 18.0/20.0 | ― | N:0.10/0.16 |
| 309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.0/15.0 | 22.0/24.0 | ― | |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.0/22.0 | 24.0/26.0 | ― | |
| 316 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N≤0.10 |
| 316L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N≤0.10 |
| 316H | 0.04/0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | |
| 316LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N:0.10/0.16 |
| 317L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0/15.0 | 18.0/20.0 | 3.0/4.0 | N≤0.10 |
| 317LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0/15.0 | 18.0/20.0 | 3.0/4.0 | N:0.10/0.22 |
| 321 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0/12.0 | 17.0/19.0 | ― | N≤0.10Ti:5ʷʢC+Nʣ/0.70 |
| 347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0/13.0 | 17.0/19.0 | ― | Nambala:10ʷC/1.00 |
| 904L | ≤0.020 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 23.0/28.0 | 19.0/23.0 | 4.00/5.00 | N≤0.10Cu:1.0/2.0 |
-
201 304 Galasi Mtundu Zitsulo Zosapanga Dzira mu S ...
-
316L 2B Chequered Stainless Steel Sheet
-
Mbale 304 Zopangira Mapepala Opaka Zitsulo Zosapanga Chitsulo
-
430 Pepala Lopanda Zitsulo Lopindika
-
Chitsulo Chosapanga Dzimbiri Chopangidwa ndi SUS304
-
201 J1 J3 J5 Chitsulo Chosapanga Dzira
-
Mapepala Osapanga Chitsulo Opindika
-
Mapepala a PVD 316 Opanda Zitsulo Zosapanga Dziwe
-
Mapepala a Chitsulo Chosapanga Dzimbiri a SUS304 BA Mtengo Wabwino Kwambiri
-
Wogulitsa Mapepala a Zitsulo Zosapanga Dzimbiri a SUS316 BA 2B



















