Mwachidule
304 zitsulo zosapanga dzimbiri ndi mtundu wa zinthu zonse zosapanga dzimbiri zitsulo, dzimbiri kukana ndi wamphamvu kuposa 200 mndandanda wa zinthu zosapanga dzimbiri, kutentha kukana ndi bwino, kungakhale mpaka 1000-1200 madigiri.304 zitsulo zosapanga dzimbiri ali kwambiri dzimbiri kukana ndi dzimbiri kukana pakati grains. Pakuti oxidizing ndende 5%, kutentha 6 asidi ≤ kuyesera kutentha: Chitsulo chosapanga dzimbiri cha 304 chili ndi kukana kwamphamvu kwa dzimbiri. Imakhalanso ndi kukana bwino kwa dzimbiri ku yankho la alkaline komanso ma organic ndi ma inorganic acid.
Kufotokozera
Pamwamba Pamwamba | Kufotokozera |
2B | Kutsirizitsa kowala, pambuyo pa kuzizira kozizira, ndi chithandizo cha kutentha, kungagwiritsidwe ntchito mwachindunji, kapena ngati sitepe yoyamba yopukutira. |
2D | Pamwamba pazizindikiro, zomwe zimachitika chifukwa cha kugudubuzika kozizira, zimatsatiridwa ndi kupindika ndi kutsika. Itha kupeza mpukutu womaliza wowala kudutsa m'mipukutu yosapukutidwa. |
BA | Bright Annealed kumaliza komwe kumapezedwa ndikuyika zinthuzo pansi pamlengalenga kuti sikelo zisatulutsidwe pamwamba. |
No.1 | Kumapeto kwaukali, kowoneka bwino, komwe kumabwera chifukwa cha kugudubuzika kotentha kupita ku makulidwe odziwika. Kutsatiridwa ndi annealing ndi descaling. |
No.3 | Mapeto awa amapukutidwa ndi No.100 mpaka No.120 abrasive yotchulidwa mu JIS R6001. |
No.4 | Mapeto awa amapukutidwa ndi No.150 mpaka No.180 abrasive yotchulidwa mu JIS R6001. |
Tsitsi | Kumaliza kokongola, kotetezedwa ndi filimu ya PVC musanagwiritse ntchito, yogwiritsidwa ntchito mu kitchenware, |
8K Mirror | "8" mu 8K imatanthawuza kuchuluka kwa zigawo za aloyi (304 zitsulo zosapanga dzimbiri makamaka zimatanthawuza zomwe zili muzinthu), "K" imatanthawuza kalasi ya reflectivity pambuyo kupukuta. 8K galasi pamwamba ndi galasi pamwamba kalasi amasonyezedwa chrome nickel aloyi chitsulo. |
Zojambulidwa | Mapepala opangidwa ndi zitsulo zosapanga dzimbiri ndi zinthu zosiyanasiyana zomwe zimagwiritsidwa ntchito popanga zokongoletsera pamwamba pazitsulo. Ndiwo njira yabwino kwambiri yopangira ma projekiti omanga, ma splashbacks, zikwangwani, ndi zina zambiri. Iwo ndi opepuka kwambiri, ndipo amatha kupangidwa kuti akwaniritse zofunikira zamitundu yosiyanasiyana. |
Mtundu | Coloured Steel ndi titaniyamu yokutidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri. Mitundu imapezedwa pogwiritsa ntchito njira yochokera ku PVD. Mafomu pamwamba pa pepala lililonse amapereka mitundu yosiyanasiyana ya zokutira, monga oxides, nitrides ndi carbides. |
Mawonekedwe a Stainless Steel Sheet ndi Plate
The Main Ntchito ndi
1. Used pokonza mitundu yonse ya magawo ochiritsira ndi kupondaponda kufa;
2.Used monga mkulu mwatsatanetsatane mawotchi mbali zitsulo;
3. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri pochiza kutentha kwa kupsinjika annealing musanapindike.
4. Itha kugwiritsidwa ntchito ngati zomangira zomangira anthu.
7. Itha kugwiritsidwa ntchito m'makampani oyendetsa magalimoto.
8. Itha kugwiritsidwa ntchito kumakampani opanga zida zapakhomo. Gawo la mphamvu za nyukiliya. Malo ndi ndege. Malo amagetsi ndi magetsi. Medical makina makampani. Makampani opanga zombo.
Mapangidwe a Chemical a Common Used Stainless Steel
Gulu | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ena |
304 | ≤0.07 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 17.5/19.5 | ― | N≤0.10 |
304H | 0.04/0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 18.0/20.0 | ― | |
304l pa | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/12.0 | 17.5/19.5 | ― | N≤0.10 |
304N | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 18.0/20.0 | ― | N:0.10/0.16 |
304LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/12.0 | 18.0/20.0 | ― | N:0.10/0.16 |
309s ndi | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.0/15.0 | 22.0/24.0 | ― | |
310s | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.0/22.0 | 24.0/26.0 | ― | |
316 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N≤0.10 |
316l ndi | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N≤0.10 |
316H | 0.04/0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | |
316LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N:0.10/0.16 |
317l ndi | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0/15.0 | 18.0/20.0 | 3.0/4.0 | N≤0.10 |
317LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0/15.0 | 18.0/20.0 | 3.0/4.0 | N: 0.10/0.22 |
321 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0/12.0 | 17.0/19.0 | ― | N≤0.10Ti:5ʷʢC+Nʣ/0.70 |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0/13.0 | 17.0/19.0 | ― | Nd: 10ʷC/1.00 |
904l pa | ≤0.020 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 23.0/28.0 | 19.0/23.0 | 4.00/5.00 | N≤0.10Cu:1.0/2.0 |
-
201 304 Mirror Colour Stainless Steel Sheet mu S ...
-
316L 2B Mapepala Achitsulo Osapanga dzimbiri
-
304 Mapepala Opaka Zitsulo Zamitundu Zosapanga dzimbiri
-
430 Mapepala Achitsulo Osapanga dzimbiri
-
SUS304 Mapepala Achitsulo Osapanga dzimbiri
-
201 J1 J3 J5 Chitsulo Chosapanga dzimbiri
-
Mapepala Azitsulo Osapanga dzimbiri
-
PVD 316 Mapepala Opanda Zitsulo Zamtundu Wamitundu
-
SUS304 BA Stainless Steel Sheets Mtengo Wabwino Kwambiri
-
SUS316 BA 2B Wopereka Zitsulo Zosapanga dzimbiri